IO-Link ISDUs
Zugriffsrechte: ro – Nur lesen, rw – Lesen/Schreiben, wo – Nur schreiben
Systembefehle
| Name | Index (- Subindex) | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| System Command | 2 | 1 | wo | siehe unten | |
| Wert | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 128 | Device Reset | Ein Warmstart wird ausgelöst und das Gerät in einen Ausgangszustand versetzt. Die Kommunikation wird vom Gerät unterbrochen und anschließend vom Master neu initiiert. |
| 129 | Application Reset | Die Parameter der technologiespezifischen Applikation werden auf Standardwerte zurückgesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Falls in der Portkonfiguration des Masters aktiviert, wird ein Upload in den Datenspeicher des Masters ausgeführt. |
| 130 | Restore Factory Settings | Die Parameter des Geräts werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hinweis: Beim nächsten Einschalten kann ein Download aus dem Datenspeicher ausgeführt werden, der die Werkseinstellungen überschreibt! |
| 131 | Back-to-box | Die Parameter des Geräts werden auf Werksstandard zurückgesetzt und die Kommunikation bis zum nächsten Einschalten gesperrt. Hinweis: Gerät sofort vom Master-Port trennen! |
| 160 | Calibrate Actuator | Kalibriert den Linear Resonance Actuator, der für taktiles Feedback verwendet wird. Er vibriert während der Kalibrierung. |
Identifikation
| Name | Index (- Subindex) | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendor Name | 16 | 23 | ro | CAPTRON Electronic GmbH | |
| Product Name | 18 | 32 | ro | CANEO series5x Touch (Display) | |
| Product Text | 20 | ro | Bestellnummer | ||
| Product ID | 19 | 8 | ro | Cx5x-X | |
| Serial Number | 21 | 13 | ro | xxxxxx.xxxxxx | |
| Hardware Revision | 22 | 1 | ro | 1 | |
| Firmware Revision | 23 | 4 | ro | V1.x | |
| Application-specific Tag | 24 | 32 | rw | ||
| Function Tag | 25 | 32 | rw | ||
| Location Tag | 26 | 32 | rw | ||
| Hardware Identification Key | 17342 | 10 | ro | HW00200001 |
Touch-Eingangsparameter
| Touch-Eingang | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Position series50 | gesamte Fläche | |||
| Position series52 | oben oder links | unten oder rechts | ||
| Position series53 | groß | klein oben oder links | klein unten oder rechts | |
| Position series54 | oben links | oben rechts | unten rechts | unten links |
| Index A | 516 | 517 | 518 | 519 |
| Index B | 512 | 513 | 514 | 515 |
| Name | Index (- Subindex) | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Mode | A - 1 | 1 | rw | 0 - Dynamic | Dynamic
: Beim Berühren des Sensors ist der Touch-Eingang für die Dauer der
„Ausgangs-Mindestimpulszeit" aktiv; auch bei anhaltender Berührung schaltet der Ausgang
danach ab. |
| Touch Sensitivity | B - 2 | 1 | rw | 0 - High | High
: Für Bedienung mit Handschuhen. |
| Minimum Actuation Time | A - 2 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeitdauer, die der Sensor aktiviert sein muss, bevor der Ausgang an Pin 4 schaltet, das „Betätigungsflag" auf „Actuated" gesetzt und der „Actuation Count" erhöht wird. |
| Minimum Actuation Time (Toggle Off) | A - 3 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeitdauer, die der Sensor im „Toggle"-Modus berührt sein muss, bevor der Ausgang an Pin 4 ausschaltet und das „Betätigungsflag" auf „Idle" gesetzt wird. |
| Output Activation Delay | A - 5 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeit, um die das Schalten des Ausgangs verzögert wird, nachdem der Sensor betätigt wurde. |
| Output Snap Time (Static Mode) | A - 6 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeit, nach der der Ausgang einrastet (umschaltet); ein Wert von 0 bedeutet kein Einrasten. Nur für den Sensormodus Static. |
| Output Minimum Impulse Time | A - 4 | 4 | rw | 10...86400000 [ms] | Mindestdauer (ms) des Ausgangssignals bei Sensorbetätigung. Das Ausgangssignal kann nicht unterbrochen werden. Im Toggle-Modus kann der Sensor erst nach Ablauf der Mindestausgangsimpulsdauer deaktiviert werden. |
Eingänge und Ausgänge
| Name | Index (- Subindex) | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Mode E1 | 272 - 1 | 1 | rw | 0 - Active Low | Active Low
: Eingang gilt als aktiv, wenn die Spannung unter 20 % VDC liegt. |
| Input Mode E2 | 272 - 2 | 1 | rw | 0 - Active Low | Active Low
: Eingang gilt als aktiv, wenn die Spannung unter 20 % VDC liegt. |
| Output 1 Mode | 520 - 1 | 1 | rw | 0 - NPN | NPN
: Ausgangssignal wird bei aktivem Ausgang auf 0 V gezogen. |
| Output 1 NO/NC | 520 - 2 | 1 | rw | 0 - Normally Open | |
| Output 1 Locking | 520 - 3 | 1 | rw | 0 - No locking | No locking
: Das Ausgangssignal ist EIN, wenn der Sensor berührt wird. |
| Output 2 Mode | 521 - 1 | 1 | rw | 0 - NPN | NPN
: Ausgangssignal wird bei aktivem Ausgang auf 0 V gezogen. |
| Output 2 NO/NC | 521 - 2 | 1 | rw | 0 - Normally Open | |
| Output 2 Locking | 521 - 3 | 1 | rw | 0 - No locking | No locking
: Das Ausgangssignal ist EIN, wenn der Sensor berührt wird. |
| Tactile Feedback Mode | 522 | 1 | rw | 0 - Off | Pulse
: Taktiles Feedback ist für 400 ms aktiv, wenn ausgelöst. |
| Tactile Feedback Effect | 522 - 2 | 1 | rw | 1 - Strong Click |
Display
| Name | Index (- Subindex) | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Mode | 523 - 1 | 1 | rw | 0 - Local data | Local data
: Die Anzeige wird durch Touch-Eingänge sowie die Digitalzustände von E1 und E2 gesteuert. |
| Adaptive Brightness | 523 - 2 | 1 | rw | 0 - Off | |
| Manual Brightness - 16 segment display | 523 - 3 | 1 | rw | 0...100 [%] | Allgemeine Helligkeitseinstellung für das 16-Segment-Display. |
| Manual Brightness - LED ring | 523 - 4 | 1 | rw | 0...100 [%] | Allgemeine Helligkeitseinstellung für den LED-Ring. |
| Orientation | 523 - 5 | 1 | rw | 0 - Standard | Verwenden, wenn der SENSORswitch auf dem Kopf montiert ist. |
| Display Pattern X = 0 ... 9 | 541 - X | 4 | rw | 00h ... 3FFFFh | Bitmaske für beliebige Anzeigemuster. Siehe Spezielle Anzeigemuster |
Custom Colors
Index X für vier Custom Colors: 306, 307, 308, 309
| Name | Index (- Subindex) | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Red | X - 1 | 1 | rw | 0 ... 255 | Rotanteil der Farbe |
| Green | X - 2 | 1 | rw | 0 ... 255 | Grünanteil der Farbe |
| Blue | X - 3 | 1 | rw | 0 ... 255 | Blauanteil der Farbe |
Messung
| Name | Index (- Subindex) | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Input Voltage | 524 - 1 | 2 | rw | 0 ... 65535 [0.001 V] | Diese Spannung an E1 wird auf den Maximum Displayed Value abgebildet. |
| Minimum Input Voltage | 524 - 2 | 2 | rw | 0 ... 65535 [0.001 V] | Diese Spannung an E1 wird auf den Minimum Displayed Value abgebildet. |
| Maximum Displayed Value | 524 - 3 | 4 | rw | -9999...99999 | Dieser Wert wird angezeigt, wenn die Maximum Input Voltage an E1 anliegt. |
| Minimum Displayed Value | 524 - 4 | 4 | rw | -9999...99999 | Dieser Wert wird angezeigt, wenn die Minimum Input Voltage an E1 anliegt. |
| Resolution | 524 - 5 | 1 | rw | 0 - 1 | Legt die Position des Dezimalzeichens auf der Anzeige fest. |
| Unit | 524 - 6 | 3 | rw | Wird zusammen mit dem gemessenen Wert an E1 angezeigt, sofern die Anzahl der Stellen ausreicht. | |
| Low Alarm Threshold | 524 - 7 | 4 | rw | -9999...99999 | Der Low-Alarm-Szenenauslöser ist aktiv, wenn der angezeigte Wert diesen Schwellenwert unterschreitet. |
| High Alarm Threshold | 524 - 8 | 4 | rw | -9999...99999 | Der High-Alarm-Szenenauslöser ist aktiv, wenn der angezeigte Wert diesen Schwellenwert überschreitet. |
Szenen
Index X für Szenen 1 ... 16: 525, ... 540
| Name | Index (- Subindex) | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigger by Touch Input 1 | X - 1 | 1 | rw | 0 - Ignored | Eine Szene wird aktiviert, wenn alle konfigurierten Auslöser positiv sind. Ignored: Dieser Auslöser wird für die Szene ignoriert. |
| Trigger by Touch Input 2 | X - 2 | 1 | rw | 0 - Ignored | Nicht verfügbar bei series50. Eine Szene wird aktiviert, wenn alle konfigurierten Auslöser positiv sind. Ignored: Dieser Auslöser wird für die Szene ignoriert. |
| Trigger by Touch Input 3 | X - 3 | 1 | rw | 0 - Ignored | Nicht verfügbar bei series50 und series52. Eine Szene wird aktiviert, wenn alle konfigurierten Auslöser positiv sind. Ignored: Dieser Auslöser wird für die Szene ignoriert. |
| Trigger by Touch Input 4 | X - 4 | 1 | rw | 0 - Ignored | Nur verfügbar bei series54. Eine Szene wird aktiviert, wenn alle konfigurierten Auslöser positiv sind. Ignored: Dieser Auslöser wird für die Szene ignoriert. |
| Trigger by Control Input 1 | X - 5 | 1 | rw | 0 - Ignored | Eine Szene wird aktiviert, wenn alle konfigurierten Auslöser positiv sind. Ignored: Dieser Auslöser wird für die Szene ignoriert. |
| Trigger by Control Input 2 | X - 6 | 1 | rw | 0 - Ignored | Eine Szene wird aktiviert, wenn alle konfigurierten Auslöser positiv sind. Ignored: Dieser Auslöser wird für die Szene ignoriert. |
| Trigger by high/low alarm | X - 7 | 1 | rw | 0 - Ignored | nur für den Messmodus Ignored: Dieser Auslöser wird für die Szene ignoriert. |
| LED ring Color | X - 8 | 1 | rw | 0 - Off | |
| LED ring Brightness | X - 9 | 1 | rw | 0...100 [%] | Der Wert wird mit der allgemeinen „Manual Brightness - LED ring" multipliziert. |
| LED ring Segment Start | X - 10 | 1 | rw | 0...31 [11.25 °] | Position der ersten aktiven LED für diese Szene. 0 entspricht oben (12 Uhr). Der Winkel wird im Uhrzeigersinn gezählt. |
| LED ring Segment Length | X - 11 | 1 | rw | 3 - 45° | Breite des Winkelsegments am LED-Ring, das für diese Szene aktiv ist. |
| LED ring Effect | X - 12 | 1 | rw | 0 - Static Ring | Effekte 16 bis 19 sind nur verfügbar, wenn der Timer aktiv ist. |
| LED ring Effect Speed | X - 13 | 1 | rw | 1...255 [0.1 Hz] | Frequenz des LED-Effekts in 1/10 Hz, Bereich: 0,1 ... 25,5 Hz – Gilt nur für animierte Effekte. |
| Text Color | X - 14 | 1 | rw | 0 - Off | |
| Text Brightness | X - 15 | 1 | rw | 0...100 [%] | Der Wert wird mit der allgemeinen „Manual Brightness - 16 segment display" multipliziert. |
| Displayed Text | X - 16 | 32 | rw | ||
| Text Scroll Speed | X - 17 | 1 | rw | 1...60 [0.1 Hz] | |
| Text Scroll Mode | X - 18 | 1 | rw | 0 - No scrolling | Scroll left
: Text bewegt sich von rechts nach links über die Anzeige. |
| Text Scroll Repetition | X - 19 | 1 | rw | 0 - Infinite | |
| Timer Function | X - 20 | 1 | rw | 0 - disabled | disabled
: Timer ist für diese Szene nicht aktiv. |
| Timer Timeout | X - 21 | 2 | rw | 0 ... 65535 [s] | Zeit, nach der der Timer stoppt. |
Diagnose
| Name | Index (- Subindex) | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Triggered Scenes | 542 | 16 | ro | Array mit 16 Elementen: | |
| Device Status | 36 | 1 | ro | 0...4 | Device Status gemäß IO-Link-Spezifikation B.2.20 |
| Detailed Device Status | 37 | 24 | ro | Device Status gemäß IO-Link-Spezifikation B.2.21 | |
| Error Code | 282 | 2 | ro | 0 ... 65535 | siehe Diagnose-Abschnitt |
| Lot Number | 280 | 12 | ro | ||
| Device internal Temperature | 257 | 2 | ro | -32768 ... 32767 [0.1 °C] | |
| Supply Voltage | 256 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0.001 V] | |
| Control Input E1 voltage | 277 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0.001 V] | |
| Control Input E2 voltage | 278 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0.001 V] | |
| MCU Voltage | 279 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0.001 V] |