ORCA verfügt über 7 LED-Szenen (0–6), die jeweils konfiguriert werden mit:
- LED-Farbe – Die Farbe der LED
- LED-Effekt – Das Verhalten (Static, Flash, Pulse)
- Effektfrequenz – Frequenz animierter Effekte in 0,1 Hz (Bereich: 0,1 ... 6 Hz)
Verfügbare LED-Farben
| Wert | Farbe |
|---|
| 1 | Red |
| 2 | Green |
| 3 | Blue |
| 4 | Yellow |
| 5 | Magenta |
| 6 | Cyan |
| 10 | Orange |
| 11 | Violet |
| 12 | Turquoise |
| 13 | Off |
| 14 | Clean Blue |
| 128 | Custom Color 1 |
| 129 | Custom Color 2 |
Szenen-ISDU-Indizes
| Szene | Bedingung | LED-Farbe | LED-Effekt | Effektfrequenz |
|---|
| Szene 0 | Leer | 295 – 1 | 295 – 2 | 295 – 3 |
| Szene 1 | 0 % / Stufe 1 | 296 – 1 | 296 – 2 | 296 – 3 |
| Szene 2 | Stufe 2 | 297 – 1 | 297 – 2 | 297 – 3 |
| Szene 3 | Stufe 3 | 298 – 1 | 298 – 2 | 298 – 3 |
| Szene 4 | 100 % / Stufe 4 | 299 – 1 | 299 – 2 | 299 – 3 |
| Szene 5 | Voll | 300 – 1 | 300 – 2 | 300 – 3 |
| Szene 6 | Eingang aktiv | 301 – 1 | 301 – 2 | 301 – 3 |
Benutzerdefinierte Szenenfarben
Custom Color 1 (Index 306)
| Subindex | Komponente | Werte |
|---|
| 1 | R | 0 ... 255 |
| 2 | G | 0 ... 255 |
| 3 | B | 0 ... 255 |
Custom Color 2 (Index 307)
| Subindex | Komponente | Werte |
|---|
| 1 | R | 0 ... 255 |
| 2 | G | 0 ... 255 |
| 3 | B | 0 ... 255 |