IO-Link-Spezifikation: V1.1.2 (Juli 2013)
| Eigenschaft | series40/41/43 Display | series40/41/43/46 | series44 Glass Display | series44 Glass |
|---|
| Hersteller-ID | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
| Gerätefamilie | Kapazitive Sensoren | Kapazitive Sensoren | Kapazitive Sensoren | Kapazitive Sensoren |
| Gerätename | CANEO series40/41/43 Display | CANEO series40/41/43/46 | CANEO series44 Glass Display | CANEO series44 Glass |
| Geräte-ID | 1024 | 1280 | 1792 | 2048 |
| IODD | IODDfinder | IODDfinder | IODDfinder | IODDfinder |
Kommunikationsschnittstelle
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| IO-Link-Version | V1.1 |
| Bitrate | COM2 |
| Minimale Zykluszeit | 14800 µs |
| Prozessdaten-Eingangsbits | 80 |
| Prozessdaten-Ausgangsbits | 112 |
| SIO unterstützt | Ja |
| ISDU unterstützt | Ja |
| Datenspeicher | Ja |
| Blockparameter | Nein |