ISDU-Indizes
Zugriffsrechte: ro – Nur lesen, rw – Lesen/Schreiben, wo – Nur schreiben
Systembefehl
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Systembefehl | 2 | 1 | wo | siehe Ereignisse & Befehle |
Identifikation
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellername | 16 | 23 | ro | CAPTRON Electronic GmbH | |
| Produktname | 18 | ro | CANEO series4x (Display) | ||
| Produkt-ID | 19 | 10 | ro | Cx4xX-xxxx | |
| Produkttext | 20 | 19 | ro | Bestellnummer | |
| Symbol | 276 | 3 | ro | ||
| Hardware-Identifikationsschlüssel | 17342 | 9 | ro | ||
| Seriennummer | 21 | ro | |||
| Firmware-Version | 23 | ro | V5.x | ||
| Funktions-Tag | 25 | 32 | rw | *** |
Aktivierungsparameter
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensormodus | 261 | 1 | rw | 1 – Toggle, 2 – Dynamic, 3 – Static | Toggle : Berühren zum Einschalten, nochmals berühren zum Ausschalten. Kann erst nach Ablauf der „Ausgangs-Mindestimpulszeit" zurückgesetzt werden. Dynamic : Ausgang ist für die Dauer der „Ausgangs-Mindestimpulszeit" aktiv; auch bei anhaltender Berührung schaltet der Ausgang danach ab. Static : Ausgang bleibt aktiv, solange der Sensor berührt wird (mindestens jedoch für die „Ausgangs-Mindestimpulszeit"). |
| Berührungsempfindlichkeit | 260 | 1 | rw | 0 – High, 1 – Middle, 2 – Low | High : Erforderliche „Betätigungsstärke" > 4 %. Middle : Erforderliche „Betätigungsstärke" > 14 %. Low : Erforderliche „Betätigungsstärke" > 24 %. |
| Glasdicke | 292 | 1 | rw | 1 – Glas unter 4 mm / Plexiglas unter 2 mm, 2 – Glas 4 mm bis 7 mm / Plexiglas 2 mm bis 3 mm, 3 – Glas 8 mm bis 10 mm / Plexiglas 4 mm bis 5 mm | Nur für series44 Glass-Geräte. |
| Mindestbetätigungszeit | 263 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeitdauer, die der Sensor aktiviert sein muss, bevor der Ausgang an Pin 4 schaltet, das „Betätigungsflag" auf „Betätigt" gesetzt und der „Betätigungszähler" erhöht wird. |
| Mindestbetätigungszeit (Toggle AUS) | 283 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeitdauer, die der Sensor im „Toggle"-Modus berührt sein muss, bevor der Ausgang an Pin 4 ausschaltet und das „Betätigungsflag" auf „Idle" gesetzt wird. |
| Ausgangsaktivierungsverzögerung | 324 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeit, um die das Schalten des Ausgangs verzögert wird, nachdem der Sensor betätigt wurde. |
E/A-Parameter
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Inputs | 271 | 1 | rw | 3 – None (3-Pin-Modus), 4 – Pin 2 (E1) (4-Pin-Modus), 5 – Pin 2 (E1) and Pin 5 (E2) (5-Pin-Modus) | Legt fest, welche Eingangspins überwacht werden. |
| E1/E2-Modus | 272 | 1 | rw | 0 – Active Low, 1 – Active High | Active Low : Akzeptiert ein Low-Signal als Eingang zum Einschalten. Active High : Akzeptiert ein High-Signal als Eingang zum Einschalten. |
| Ausgangsverriegelung | 337 | 1 | rw | 0 – No locking, 1 – Release by E1, 2 – Release by E2, 3 – Release by E1 and E2 | Steuert, ob die Eingänge E1/E2 aktiv sein müssen, damit das Ausgangssignal an Pin4 bei Berührung des Sensors EIN ist. |
| Ausgangsmodus | 273 | 1 | rw | 0 – NPN, 1 – PNP, 2 – PushPull | NPN : Ausgangssignal wird bei aktivem Ausgang auf 0 V gezogen. PNP : Ausgangssignal wird bei aktivem Ausgang auf +VDC angehoben. PushPull : Ausgangssignal wird bei aktivem Ausgang auf +VDC angehoben und bei inaktivem Ausgang auf 0 V gezogen. |
| Ausgang NO/NC | 274 | 1 | rw | 0 – NO (Normally Open), 1 – NC (Normally Closed) | |
| Ausgangs-Mindestimpulszeit | 275 | 4 | rw | 10 ... 86400000 [ms] | Mindestdauer (ms) des Ausgangssignals bei Sensorbetätigung. Das Ausgangssignal kann nicht unterbrochen werden. Im Toggle-Modus kann der Sensor erst nach Ablauf der Mindestausgangsimpulsdauer deaktiviert werden. |
LED-Parameter
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-Steuermodus | 293 | 1 | rw | 0 – Automatic Scene selection, 1 – Scene controlled by IO-Link Process Data, 2 – Advanced control by IO-Link Process Data | Einzelheiten zu den Modi siehe LED- & Display-Steuerung . |
| Adaptive LED-Helligkeit | 270 | 1 | rw | 0 – Off, 1 – On | Bei „On" passt der Sensor die LED-Helligkeit automatisch an die „Umgebungshelligkeit" an. |
| Manuelle LED-Helligkeit | 305 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Helligkeit des LED-Rings und des 7-Segment-Displays. Legt den Mindestwert fest, wenn „Adaptive LED-Helligkeit" aktiviert ist. |
| Schaltfläche drehen | 304 | 1 | rw | 0 – 0°, 1 – 180° | LED-Display drehen – verwenden, wenn die Schaltfläche auf dem Kopf montiert ist. |
| Startsequenz | 314 | 2 | rw | 0 – Off, 1 – Classic, 2 – CANEO | Off : Sofort betriebsbereit. Classic : Countdown-Sequenz. CANEO : CANEO-Sequenz. |
Custom Colors
Custom Color 1 (Index 306)
| Subindex | Komponente | Werte |
|---|---|---|
| 1 | R | 0 ... 255 |
| 2 | G | 0 ... 255 |
| 3 | B | 0 ... 255 |
Custom Color 2 (Index 307)
| Subindex | Komponente | Werte |
|---|---|---|
| 1 | R | 0 ... 255 |
| 2 | G | 0 ... 255 |
| 3 | B | 0 ... 255 |
Timer-Parameter
| Name | Index – Subindex | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Timer-Funktion | 322 – 1 | 1 | rw | 0 – disabled, 1 – count down, 2 – count up, 3 – count up infinitely | Steuert das Timer-Verhalten. |
| Timer auslösen | 322 – 2 | 1 | rw | 0...7 – beim Eintreten in Szene n | Auslöser zum Starten des Timers. Der Timer startet, wenn der Sensor eine bestimmte Szene betritt oder zu ihr zurückkehrt. |
| Timer-Timeout | 322 – 3 | 2 | rw | 0 ... 9999 [s] | Zeit nach der der Timer stoppt. |
| LED-Farbe | 323 – 1 | 1 | rw | 0 – CANEO, 1 – Red, 2 – Green, 3 – Blue, 4 – Yellow, 5 – Magenta, 6 – Cyan, 10 – Orange, 11 – Violet, 13 – Off, 14 – Clean Blue, 128 – Custom Color 1, 129 – Custom Color 2 | LED-Farbe während des Timers. |
| Timer-LED-Effekt | 323 – 2 | 1 | rw | Siehe LED-Effekte-Referenz . Zusätzlich: 24 – Timer Circle Clearing Clockwise, 25 – Timer Circle Clearing Counter-Clockwise, 26 – Timer Circle Filling Clockwise, 27 – Timer Circle Filling Counter-Clockwise | Effekte 24–27 sind mit dem Timer synchronisiert. |
| Effektfrequenz | 323 – 3 | 1 | rw | 1...60, 0 – Standardfrequenz [0,1 Hz] | Frequenz des LED-Effekts in 1/10 Hz, Bereich: 0,1 ... 6 Hz. Gilt nur für animierte Effekte. |
Beobachtung & Diagnose
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensortemperatur | 257 | 2 | ro | -32768 ... 32767 [0,1 °C] | |
| Versorgungsspannung | 256 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| Eingangsspannung E1 | 277 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| Eingangsspannung E2 | 278 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| MCU-Spannung | 279 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| Ladecode | 280 | 4 | ro | 0 ... 4294967295 | |
| Fehlercode | 282 | 2 | ro | 0 ... 65535 | |
| Flash-Löschzähler | 259 | 2 | ro | 0 ... 65535 | |
| Gerätezugriffssperren | 12 | rw |